详情介绍
本质安全型在线式高露点传感器
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
性能参数
变送器类型: | 三线制,4-20mA变送器 |
输出信号: | 4-20mA,线性 |
传感元件: | 超高电容氧化铝传感器 |
本质安全型在线式高露点传感器量程: | SD:-100°C至+20°C露点(-148°F至+68°F)(0.1°C / °F分辨率) |
LD:-120°C至+20°C露点(-184°F至+68°F)(0.1°C / °F分辨率) | |
HD:-65°C至+20°C露点(-85°F至+68°F)(0.1°C / °F分辨率) | |
SP:1至1000 ppm(v)(1ppm分辨率) | |
MP:0.1至100.0 ppm(v)(0.1ppm分辨率) | |
LP:0.01至10.00 ppm(v)(0.01ppm分辨率) | |
PB:1至1000 ppb(v)(1ppb分辨率) | |
HG:0.01至10.00 g/m3(0.01g/m3分辨率) | |
LG:0.001至1.000 g/m3(0.001g/m3分辨率) | |
LB:0.1至100.0 lbs/MMSCF(0.1 lbs/MMSCF分辨率) | |
防爆等级: | II 1GD |
Ex ia IIC T4 | |
Ex iaD IIC T4 20 T135°C (-20°C ≤Ta ≤ 60°C ) | |
自动校准: | 现场校准/量程检查功能;通过变送器上的两个按钮启动和操作;正常工作模式锁 |
定防止无授权操作 | |
工厂校准: | 提供符合NPL/NIST的校准证书 |
: | ±2°C露点(NPL/NIST量程:-90°C至+20°C) |
温度系数: | 工作量程温度补偿 |
分辨率: | 6微安 |
重复性: | 优于±0.3°C露点 |
工作温度: | -20°C至+60°C |
存放温度: | -20°C至+70°C |
工作压力: | 1kPa (0.01 barA)至35,000kPa (350 barA) |
工作湿度(外部): | 95%RH,非冷凝 |
响应时间: | 湿到干(-20°C至-60°C) - 少于120秒;干到湿(-120°C至-20°C) - 少于20秒 |
样品流量: | 2至5 l/min,25 l/min |
电缆: | 标配2米,3.4mm直径,92 Ω/km @ 20oC |
预热时间: | 10秒 |
故障情况: | 开路:输出20.50mA |
短路:输出20.75mA | |
系统错误:输出21.00mA | |
隔离: | 传感元件连接至4-20mA回路但与变送器本体隔离 |
变送器外壳: | 316不锈钢壳体,带C类DIN EN175301连接器 |
传感器保护: | 316不锈钢过滤器 - 50μ |
探头材质: | 316不锈钢 |
防护等级: | IP66 / NEMA 4X |
机械联接: | 3/4" UNF,带内置Viton“O”型圈密封 |
留言询价
- 上一篇:上海发泰手持泵吸式四合一气体检测仪
- 下一篇:FT200DP在线式露点仪