详情介绍
英国Alpha本安型便携式露点仪性能参数
英国Alpha本安型便携式露点仪类型: | 氧化铝电容传感器 |
传感器校准精度: | ±2°C露点 |
重复性: | ±0.3°C露点 |
本质安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20ºC至+37ºC) |
Ex ia IIC T3 (Ta = -20ºC至+50ºC) | |
量程: | 8个分段量程,全量程-110°C至+20°C露点(-148至+68°F) |
单位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可选;ppm(w)可根据不同气体设置 |
显示: | 3Ω数字LCD |
显示分辨率: | 0.1°C露点 |
自动校准: | 通过前面板电位计调节 |
电源: | 9V DC - 6节C型一次性电池 |
电池寿命: | 连续工作150小时以上 |
电子精度: | 优于±1%量程 |
预热时间: | 少于60秒 |
典型响应时间: | 20秒内达到95%读数 |
工作温度: | 0°C至+50°C |
工作湿度: | 0-98%RH,非冷凝 |
存放温度: | -30°C至+70°C |
工作压力: | 大气压至0.5psig |
样气流量: | 3至20 l/min |
连接: | Swagelok不锈钢快速接头和1/4"卡套接头 |
留言询价