上海发泰大气压力记录仪L99-QY主要功能及特点:
1、智能大气压力记录仪测量范围为30Kpa-120Kpa,采用的高精度、高稳定性的硅电容数字式绝压传感器植入记录器中组成。传感器具有高分辨率,高速,高精度,低功耗等特点。
2、全程跟踪记录大气压力数据,测量数据精确、记录时间长。
3、记录间隔可用软件进行设置,2秒至24小时任意可调。
4、根据客户要求自动记录大气压力数据,软件界面简洁友好、操作方便,数据可保存为记录仪文件,也可另存为WORD或EXCEL文档,方便备份和日后调用,保存的数据和曲线均可打印;
上海发泰大气压力记录仪L99-QY技术参数表:
产品型号 | L99-QY 大气压力记录仪 |
测量范围 | 30Kpa-120Kpa 工作环境温度-20℃-70℃ |
精度 | 当海平面(+10—40℃) ±0.1KPa |
传 感 器 | 硅电容数字式绝压传感器 |
分 辨 率 | 0.1KPa |
记录容量 | 可自动记录3.3万组数据 |
记录间隔 | 2秒~24小时任意可调 |
启动方式 | 立即启动/定时启动/手动启动 |
停止方式 | 存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止 |
供 电 | 内置充电式高能锂电池,可使用外接电源充电,使用前请及时充电! |
通讯接口 | USB通讯或RS485通讯(远距离通讯) |
应用软件 | 中文简体、英文软件(绿色软件无需安装) |
按键功能 | 带开关键:可以根据客户需要,手动开始记录或停止记录 带报警开关键:可以根据客户需要,手动关闭报警或开启报警 带查看键:可以随时查看记录数据的大值和小值、平均值 |
液晶提示 | 时钟显示:实时时钟显示,跳动显示年、日期、时间 报警提示:超限报警,液晶有喇叭显示提示 电池提示:电池电量低时,有电池符号显示提示,此时请用充电器充电(此时测出的数值会不准确) |
仪器尺寸 | 140*120*35mm 美观大方 |
外壳颜色 | 白色 |
随机附送 | 传感器、应用软件、通讯数据线、充电器、合格证、保修卡、说明书等 |
应用软件介绍:
L99-QY系列智能大气压力记录仪配备专业的数据分析处理软件,可在标准Windows 2000/XP/Vista/7系统下与大气压力记录仪进行通讯,设置压力记录间隔,启动方式,停止方式,设置超限报警上限和下限,并具有读取大气压力记录仪里的历史数据,读取环境中的实时压力数据等功能。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能保存为EXCEL文档。