详情介绍
上海发泰FT-HTT80RC温湿度记录仪简单描述:
工业级温湿度显示屏,采用进用美国温度、湿度传感器,性能稳定可靠,精度高,适合工厂车间、无尘室、实验室、仓库、机房等场所使用。
上海发泰FT-HTT80RC温湿度记录仪相关参数:
规格型号: | FT-HTT80RC工业用温湿度屏 |
外形尺寸: | 900X600X50mm |
可视距离: | 100m |
传 感 器: | 温度传感器:美国MAXIM 精度±0.5 ℃ 湿度传感器:美国 HONEYWELL 精度±3% |
可调范围: | 温度传感器:美国MAXIM 精度±0.5 ℃ 湿度传感器:美国 HONEYWELL 精度±3% |
供电电压: | AC110V - 220V |
详细介绍:
工业用温湿度显示屏,选用厂商的温湿度传感器,温湿度测量迅速、准确、可靠;适合需要精确测量温湿度的场所,广泛应用于生产车间、无尘室、实验室、仓库等场合使用。
可以选配RS485通信接口,提供通信协议和例程,可以通过计算机采集温湿度数据,也可以方便的将该产品整合到用户监控或管理系统中。
选型参考 | 外形尺寸 | 可视距离 | 功耗 |
FT-HTT08RC | 200X140X50mm | 5m | 3W |
FT-HTT15RC | 300X200X50mm | 10m | 4W |
FT-HTT18RC | 350X260X50mm | 20m | 5W |
FT-HTT23RC | 500X300X50mm | 25m | 5W |
FT-HTT30RC | 500X350X50mm | 40m | 10W |
FT-HTT40RC | 600X400X50mm | 50m | 10W |
FT-HTT80RC | 900X600X80mm | 100m | 40W |
FT-HTT120RC | 1100X700X80mm | 150m | 40W |
留言询价