详情介绍
温湿度显示屏(年月日)简介
1、简单描述
工业级温湿度显示屏,适合工厂车间、无尘室、实验室、仓库、机房等场所使用。
2、相关参数
规格型号: | HTT15RB温湿度显示屏(年月日) |
外形尺寸: | 300X200X50mm |
可视距离: | 8m - 10m |
传 感 器: | 温度传感器:美国MAXIM 精度±0.5 ℃ 湿度传感器:美国 HONEYWELL 精度±3% |
可调范围: | 温度±2 ℃, 湿度±10% |
供电电压: | AC 220V±15% |
3、详细介绍
工业用温湿度显示屏,选用厂商的温湿度传感器,高精度显示,性能稳定可靠。适合工厂车间、无尘室、实验室、仓库、机房等场所使用。
可选配RS485通信接口、协议和例程,可以通过计算机直接校准或与监测环境数据,可以方便的将该产品整合到用户监控或管理系统中。
可选配声光报警功能,当温湿度超*,发出声光报警信号。
选型参考 | 规格尺寸 | 外形说明 | 可视距离 | 功耗 |
RC-HTT15RB | 500X300X50mm | 银色外框,表面丝印 | 10m | 10W |
RC-HTT18RB | 800X300X50mm | 银色外框,表面丝印 | 20m | 15W |
RC-HTT23RB | 600X400X50mm | 银色外框,表面丝印 | 25m | 15W |
RC-HTT40RB | 900X600X80mm | 银色外框,表面丝印 | 50m | 30W |
留言询价